﻿
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tecnologística</title>
	<atom:link href="http://www.tecnologistica.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tecnologistica.com.br</link>
	<description>Revista Tecnologística, referência no segmento de LOGÍSTICA no Brasil. Notícias diárias sobre logística e transportes.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 May 2013 20:44:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Fábrica da Toyota na reta final</title>
		<link>http://www.tecnologistica.com.br/inauguracao/pre-inauguracao/fabrica-da-toyota-na-reta-final/</link>
		<comments>http://www.tecnologistica.com.br/inauguracao/pre-inauguracao/fabrica-da-toyota-na-reta-final/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 20:32:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>silvia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pré-inauguração]]></category>
		<category><![CDATA[empilhadeiras]]></category>
		<category><![CDATA[fábrica]]></category>
		<category><![CDATA[planta fabril]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[unidade industrial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologistica.com.br/?p=62526</guid>
		<description><![CDATA[Empresa faz cerimônia de pré-inauguração de sua fábrica de empilhadeiras no interior paulista]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Na última quinta-feira, 16 de maio, a Toyota Material Handling Mercosur (TMHM) realizou a pré-inauguração de sua fábrica brasileira, que entra em operação no próximo mês de outubro, na cidade de Artur Nogueira (SP).</p>
<p style="text-align: justify">Localizada em um terreno de 93 mil metros quadrados, com cerca de 31 mil m2 de área construída, a fábrica consumirá investimentos de US$ 101 milhões e terá capacidade de produção anual de cinco mil unidades, inicialmente de empilhadeiras a combustão da Série 8, com capacidades de 1.8 a 3 toneladas, que hoje são importadas dos Estados Unidos para abastecer o mercado brasileiro. Posteriormente, a empresa tem planos de ampliar a produção com outros modelos e capacidades. A fábrica, inclusive, já possui área prevista para possível ampliação.</p>
<p style="text-align: justify">O prédio já está totalmente concluído e agora a fábrica começa a receber o maquinário para produção. Muitos dos funcionários da planta receberam treinamento no Japão e nos Estados Unidos, sendo esta a primeira planta da empresa a mesclar os métodos produtivos dos dois países.</p>
<p style="text-align: justify">Durante a cerimônia, houve o hasteamento da bandeira brasileira, do estado de São Paulo e da cidade-sede, além do descerramento da placa comemorativa, feito pelo presidente da TMHM, Hiroyuki Ogata. Na ocasião, também foi enterrada a cápsula do tempo, com objetos alusivos ao dia da colocação da pedra fundamental da fábrica. Foram ainda plantados três Ipês amarelos como símbolo do início da unidade.</p>
<p style="text-align: justify">O evento contou com a presença do prefeito de Artur Nogueira, Celso Capato, de executivos internacionais da empresa, além de representantes da empresa construtora, de empresas parceiras da Toyota, como a Kurita e a Mitsuba, também instaladas na cidade, e colaboradores da companhia.</p>
<p style="text-align: justify">Presente no Brasil desde janeiro de 2004, a TMHM tem sede em Diadema, na Grande São Paulo, e teve faturamento de R$ 135 milhões em 2012. Ela é controlada integralmente pela Toyota Industries Corporation e faz a fabricação, vendas e pós-vendas de uma ampla linha de empilhadeiras a combustão, diesel e elétricas de diferentes modelos e capacidades.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnologistica.com.br/inauguracao/pre-inauguracao/fabrica-da-toyota-na-reta-final/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TPC divulga balanço do primeiro trimestre</title>
		<link>http://www.tecnologistica.com.br/balanco/tpc-divulga-balanco-do-primeiro-trimestre/</link>
		<comments>http://www.tecnologistica.com.br/balanco/tpc-divulga-balanco-do-primeiro-trimestre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 18:42:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Balanço]]></category>
		<category><![CDATA[balanço]]></category>
		<category><![CDATA[companhia]]></category>
		<category><![CDATA[faturamento]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo TPC]]></category>
		<category><![CDATA[logística]]></category>
		<category><![CDATA[operações]]></category>
		<category><![CDATA[operador]]></category>
		<category><![CDATA[trimestre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologistica.com.br/?p=62524</guid>
		<description><![CDATA[Companhia arrecadou R$ 75 milhões de faturamento no período analisado, o que equivale a um crescimento de 48%]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">O Grupo TPC revela que seu faturamento no primeiro trimestre de 2013 foi de R$ 75 milhões, o que representa um aumento de 48% em relação ao mesmo período do ano passado.</p>
<p style="text-align: justify">Entre as diversas áreas atendidas pelo operador logístico, a que mais se destacou foi a Consumer, registrando um crescimento de 146% no trimestre. Esse aumento se deve principalmente em função de novos contratos firmados pelo grupo. Outro crescimento registrado foi o EBITDA, que alcançou 129% em relação ao primeiro trimestre de 2012. O grupo também teve no período um aumento no quadro de funcionários de 33%.</p>
<p style="text-align: justify">Com 12 anos de atuação no mercado, operando em 17 estados brasileiros, o Grupo TPC informa que planeja crescer 30% até o final de 2013, e ultrapassar a marca de R$ 500 milhões de faturamento nos próximos dois anos. Em 2012, a companhia faturou R$ 272,5 milhões, sendo 60% das atividades logísticas, que compreende as áreas de armazenagem e distribuição.</p>
<p style="text-align: justify">Atualmente o Grupo TPC conta com mais de três mil funcionários diretos e indiretos e tem em sua carteira com clientes como Bunge, Claro, Walmart, J. Macêdo, ABV Viracopos, ADM, Cargil, Ford, Petrobras, Natura, AVON, Hospital da Universidade de São Paulo, entre outros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnologistica.com.br/balanco/tpc-divulga-balanco-do-primeiro-trimestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grupo Protege adquire Seaviation</title>
		<link>http://www.tecnologistica.com.br/negocios/aquisicao/grupo-protege-adquire-seaviation/</link>
		<comments>http://www.tecnologistica.com.br/negocios/aquisicao/grupo-protege-adquire-seaviation/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 18:34:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aquisição]]></category>
		<category><![CDATA[aquisição]]></category>
		<category><![CDATA[companhia]]></category>
		<category><![CDATA[crescimento]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo Protege]]></category>
		<category><![CDATA[logística]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Proair]]></category>
		<category><![CDATA[Seaviation]]></category>
		<category><![CDATA[sinergia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologistica.com.br/?p=62521</guid>
		<description><![CDATA[A compra de empresa voltada ao setor aeroportuário visa aumentar a participação de mercado]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">O Grupo Protege anunciou, no mês de maio, a aquisição da Seaviation (SEA), por meio da empresa Proair, visando o crescimento no setor aeroportuário. Com isso a empresa passa a figurar entre as grandes no Brasil.</p>
<p style="text-align: justify">Segundo a companhia, a união de experiências e recursos entre SEA e Proair resultará num atendimento mais completo, segundo informa a empresa, enfatizando que a Proair sempre teve como pilar de sustentação as atividades de proteção a aeronaves, até pelo histórico da Protege em prover soluções em segurança.</p>
<p style="text-align: justify">Agora, a sinergia entre as empresas deve proporcionar também boas oportunidades de crescimento, principalmente devido ao atual cenário do país, às vésperas de grandes eventos esportivos. Para o Grupo Protege, os investimentos em infraestrutura aeroportuária vão ampliar a capacidade de voos nos aeroportos, fazendo com que as companhias aéreas demandem mais serviços, cuja estimativa de crescimento é em torno de 15%.</p>
<p style="text-align: justify">Após a aquisição, a Proair passa a ter uma presença significativa em importantes aeroportos como o de Brasília (DF) e o de Porto Alegre (RS), além de ampliar suas atividades nos aeroportos internacionais de Guarulhos (SP) e do Rio de Janeiro. O valor da aquisição não foi revelado pelas empresas envolvidas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnologistica.com.br/negocios/aquisicao/grupo-protege-adquire-seaviation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vale Fertilizantes premia melhores transportadoras</title>
		<link>http://www.tecnologistica.com.br/premio-2/vale-fertilizantes-premia-melhores-transportadoras/</link>
		<comments>http://www.tecnologistica.com.br/premio-2/vale-fertilizantes-premia-melhores-transportadoras/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 17:24:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prêmio]]></category>
		<category><![CDATA[fertilizantes]]></category>
		<category><![CDATA[IC]]></category>
		<category><![CDATA[logística]]></category>
		<category><![CDATA[premiação]]></category>
		<category><![CDATA[prêmio]]></category>
		<category><![CDATA[reconhecimento]]></category>
		<category><![CDATA[rodoviário]]></category>
		<category><![CDATA[transportadora]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Vale]]></category>
		<category><![CDATA[Videira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologistica.com.br/?p=62518</guid>
		<description><![CDATA[Nona edição da premiação, realizada em Uberaba, reconheceu as empresas Videira e IC]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">A Vale Fertilizantes realizou a cerimônia de entrega do Prêmio Melhores Transportadoras, no dia 24 de abril, em Uberaba (MG), a ação promovida desde 2004 busca prestigiar as empresas que prestam serviços de transporte para a companhia em todo o Brasil.</p>
<p style="text-align: justify">As vencedoras foram a Videira Transportes Rodoviários, na categoria Líquidos, e a IC Transportes, na categoria Sólidos. Ao todo, foram avaliadas 14 transportadoras em critérios como boa execução dos serviços, preocupação com requisitos de segurança, manutenção da frota e treinamento e capacitação dos motoristas.</p>
<p style="text-align: justify">De acordo com o gerente geral de Suprimentos Estratégicos e Logística da Vale Fertilizantes, Gustavo Zaitune, a premiação é uma maneira de reconhecer e incentivar a qualidade dos serviços prestados pelas transportadoras e apoiar a melhoria contínua dos processos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnologistica.com.br/premio-2/vale-fertilizantes-premia-melhores-transportadoras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suspensão pneumática da cabina, da Mercedes-Benz</title>
		<link>http://www.tecnologistica.com.br/vitrine/suspensao-pneumatica-da-cabina-da-mercedes-benz/</link>
		<comments>http://www.tecnologistica.com.br/vitrine/suspensao-pneumatica-da-cabina-da-mercedes-benz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 17:13:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Vitrine]]></category>
		<category><![CDATA[Axor]]></category>
		<category><![CDATA[cabina]]></category>
		<category><![CDATA[caminhão]]></category>
		<category><![CDATA[logística]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes-Benz]]></category>
		<category><![CDATA[suspensão]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[veículo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologistica.com.br/?p=62514</guid>
		<description><![CDATA[Tecnologia é aplicada, agora, nos modelos rodoviários 4x2 e 6x2 do extrapesado Axor]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">A Mercedes-Benz disponibiliza a suspensão pneumática na cabina dos modelos rodoviários 4&#215;2 e 6&#215;2 com motor OM 457, versões leito teto baixo ou teto alto do extrapesado Axor. Com a novidade, o sistema de suspensão da cabina passa a ser composto por quatro pontos pneumáticos (bolsas de ar), em substituição aos quatro pontos metálicos (molas helicoidais), conceito ainda disponível para alguns caminhões da família Axor.</p>
<p style="text-align: justify">Entre as vantagens com a aplicação da tecnologia estão melhor absorção e amortecimento dos impactos causados pelas irregularidades da via. Além disso, o sistema isola as vibrações e minimiza os solavancos provocados pelos desníveis da estrada.</p>
<p style="text-align: justify">Vale lembrar que o sistema de suspensão pneumática da cabina passa a ser item de série no mercado brasileiro, para os cavalos-mecânicos Axor 2036 e 2041, ambos 4&#215;2, e para os modelos Axor 2536, 2541 e 2544, com tração 6&#215;2.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnologistica.com.br/vitrine/suspensao-pneumatica-da-cabina-da-mercedes-benz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cetesb concede licença ambiental ao Rodoanel Leste</title>
		<link>http://www.tecnologistica.com.br/transporte-rodoviario/cetesb-concede-licenca-ambiental-ao-rodoanel-leste/</link>
		<comments>http://www.tecnologistica.com.br/transporte-rodoviario/cetesb-concede-licenca-ambiental-ao-rodoanel-leste/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 16:22:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transporte Rodoviário]]></category>
		<category><![CDATA[Cetesb]]></category>
		<category><![CDATA[construção]]></category>
		<category><![CDATA[leste]]></category>
		<category><![CDATA[licença]]></category>
		<category><![CDATA[logística]]></category>
		<category><![CDATA[obras]]></category>
		<category><![CDATA[Rodoanel]]></category>
		<category><![CDATA[rodovia]]></category>
		<category><![CDATA[rodoviário]]></category>
		<category><![CDATA[SPMar]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologistica.com.br/?p=62512</guid>
		<description><![CDATA[Documentação libera início das obras em Itaquaquecetuba e Arujá]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) concedeu, no dia 17 de maio, licença ambiental para a instalação dos lotes 8, 9 e 10 do Trecho Leste do Rodoanel. Com a autorização, a SPMar, concessionária responsável pela construção da via, pode dar início às obras, que têm previsão de entrega para março de 2014.</p>
<p style="text-align: justify">Os lotes farão a ligação do trecho com as rodovias Ayrton Senna e Presidente Dutra, entre as cidades de Itaquaquecetuba e Arujá. Com cerca de 4 quilômetros de extensão, o lote 8, localizado em Itaquaquecetuba, contará com um viaduto e alças de acesso para a Ayrton Senna.</p>
<p style="text-align: justify">O lote 9, situado entre os dois municípios, terá pouco mais de 4 km. Já o lote 10, com aproximadamente 2 km e localizado em Arujá, apresentará também um viaduto e alças de ligação com a Rodovia Presidente Dutra.</p>
<p style="text-align: justify">Somadas, as três obras correspondem a 23% do total de 43,5 km de extensão total do Trecho Leste do Rodoanel. As obras dos demais lotes que compõem a via já estão em andamento.</p>
<p style="text-align: justify">Depois de pronto, o Rodoanel Leste deve receber aproximadamente 48 mil veículos todos os dias. Estima-se que cerca de 60% desse fluxo seja formado por veículos pesados. O traçado do trecho cortará os municípios de Arujá, Itaquaquecetuba, Mauá, Poá, Ribeirão Pires e Suzano.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnologistica.com.br/transporte-rodoviario/cetesb-concede-licenca-ambiental-ao-rodoanel-leste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>São Paulo sedia quarta edição de fórum voltado à Logística Reversa</title>
		<link>http://www.tecnologistica.com.br/destaque/sao-paulo-sedia-quarta-edicao-de-forum-voltado-a-logistica-reversa/</link>
		<comments>http://www.tecnologistica.com.br/destaque/sao-paulo-sedia-quarta-edicao-de-forum-voltado-a-logistica-reversa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 19:37:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Evento]]></category>
		<category><![CDATA[case]]></category>
		<category><![CDATA[CLRB]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[fórum]]></category>
		<category><![CDATA[logística]]></category>
		<category><![CDATA[logística reversa]]></category>
		<category><![CDATA[palestra]]></category>
		<category><![CDATA[Reversa]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologística]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologistica.com.br/?p=62502</guid>
		<description><![CDATA[Evento contou com visitas técnicas e palestras de executivos e especialistas nacionais e internacionais]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">São Paulo recebeu, nos dias 15 e 16 de maio, a quarta edição do Fórum Internacional de Logística Reversa, realizado pelo Conselho de Logística Reversa do Brasil (CLRB) e pela Publicare Eventos.</p>
<p style="text-align: justify">O evento, que aconteceu no Mercure Grand Hotel, na Zona Sul da capital paulista, contou com a presença de mais de 150 participantes, que puderam conferir painéis, palestras e cases de sucesso apresentados por representantes das empresas Netshoes, GS1, HP, TGestiona, Estre-Oxil, Xerox, GM&amp;C Logística, Umicore Brasil, Nextel, UPS e Correios.</p>
<p style="text-align: justify">Além disso, participaram também do IV Fórum Internacional de Logística Reversa o secretário Parlamentar na Câmara dos Deputados José Valverde Machado, representando o deputado federal Arnaldo Jardim, falando sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), e José Ramón Carbajosa, presidente do WEEE Fórum (Waste Electrical and Electronic Equipment) e da Fundación Ecolec, que palestrou a respeito do cenário da gestão de resíduos sólidos de eletroeletrônicos da Europa.</p>
<p style="text-align: justify">Na manhã do primeiro dia do evento, os participantes puderam conhecer de perto processos de reciclagem em visita técnica realizada na Indústria e Comércio Fox e também de manufatura reversa na empresa GM&amp;CLog.</p>
<p style="text-align: justify">O IV Fórum Internacional de Logística Reversa contou com o patrocínio da Tgestiona, GM&amp;CLog e JSL e o apoio da Revista Tecnologística, da Associação Brasileira dos Operadores Logísticos (Abol), Associação Brasileira de Resíduos Sólidos e Limpeza Pública (ABLP), Associação Brasileira de Engenharia Automotiva (AEA), Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias (Inpev), Associação Técnica Brasileira da Indústria de Vidro (Abividro), GS1 Brasil, Associação Brasileira de Logística (Abralog), ANPTrilhos, Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários (ANTF) e da XV Feira do Meio Ambiente Industrial e Sustentabilidade (Fimai).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnologistica.com.br/destaque/sao-paulo-sedia-quarta-edicao-de-forum-voltado-a-logistica-reversa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kuenhe + Nagel apresenta novo hub em Campinas</title>
		<link>http://www.tecnologistica.com.br/destaque/kuenhe-nagel-apresenta-novo-hub-em-campinas/</link>
		<comments>http://www.tecnologistica.com.br/destaque/kuenhe-nagel-apresenta-novo-hub-em-campinas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 17:26:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Expansão]]></category>
		<category><![CDATA[armazenagem]]></category>
		<category><![CDATA[Campinas]]></category>
		<category><![CDATA[CD]]></category>
		<category><![CDATA[cross docking]]></category>
		<category><![CDATA[HUB]]></category>
		<category><![CDATA[Kuenhe + Nagel]]></category>
		<category><![CDATA[logística]]></category>
		<category><![CDATA[operação]]></category>
		<category><![CDATA[unidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologistica.com.br/?p=62495</guid>
		<description><![CDATA[Unidade será inaugurada em junho e ofertará, principalmente, operações cross docking]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">O operador logístico Kuenhe + Nagel, inaugura, em junho próximo, um hub em Campinas (SP), visando a expansão de suas operações rodoviárias no estado de São Paulo. A unidade localiza-se próxima a Rodovia Anhanguera e aos trevos de acesso para as rodovias dos Bandeirantes e Dom Pedro.</p>
<p style="text-align: justify">Com o novo centro de distribuições, que conta com 1.500 m², dos quais 50% da área será destinada a armazenagem, com 600 posições paletes e com pé direito de 10m, e 50% será dedicada às operações de cross docking, a Kuenhe + Nagel pretende otimizar o fluxo operacional dos segmentos em que atua, ou seja, consolidar volume operacional de operações envolvendo o porto de Santos (SP) e o aeroporto de Viracopos, em Campinas, assim como embarques para o Mercosul e distribuição de mercado nacional.</p>
<p style="text-align: justify">Esse Hub, que tem três docas para carga e descarga, atuará com frota dedicada de 15 veículos, inicialmente, que atuarão basicamente com o transporte urbano em roteirizações diárias. A companhia revela que já possui clientes para as operações na unidade campinense, entre os quais estão empresas do segmento químico, automotivo e high tech.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnologistica.com.br/destaque/kuenhe-nagel-apresenta-novo-hub-em-campinas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Senado aprova MP dos Portos</title>
		<link>http://www.tecnologistica.com.br/legislacao/senado-aprova-mp-dos-portos-3/</link>
		<comments>http://www.tecnologistica.com.br/legislacao/senado-aprova-mp-dos-portos-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 14:24:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Legislação]]></category>
		<category><![CDATA[logística]]></category>
		<category><![CDATA[medida]]></category>
		<category><![CDATA[MP]]></category>
		<category><![CDATA[Portos]]></category>
		<category><![CDATA[provisória]]></category>
		<category><![CDATA[Senado]]></category>
		<category><![CDATA[senadores]]></category>
		<category><![CDATA[votação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologistica.com.br/?p=62490</guid>
		<description><![CDATA[Após oito horas de discussão e votação, senadores aprovaram a medida provisória que visa atrair investimentos privados ao setor portuário; texto segue para sanção da Presidente]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Na noite de ontem, 16 de maio, restando poucas horas para perder a validade, o Senado aprovou a Medida Provisória 595, conhecida como MP dos Portos, que visa atrair investimentos privados para o setor portuário. Foram 53 votos a favor, sete contra e cinco abstenções. A votação no Senado durou aproximadamente oito horas.</p>
<p style="text-align: justify">A MP, que já havia sido aprovada pela Câmara dos Deputados na manhã de ontem, agora segue para sanção da Presidente Dilma Rousseff. Tanto os senadores da oposição quanto da base de apoio ao governo reclamaram do tempo para discussão da proposta, que teria de ser aprovada até a meia-noite desta quinta-feira.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnologistica.com.br/legislacao/senado-aprova-mp-dos-portos-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grupo Bom Futuro adquire unidades da Iveco</title>
		<link>http://www.tecnologistica.com.br/comercializacao/grupo-bom-futuro-adquire-unidades-da-iveco/</link>
		<comments>http://www.tecnologistica.com.br/comercializacao/grupo-bom-futuro-adquire-unidades-da-iveco/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 14:19:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comercialização]]></category>
		<category><![CDATA[aquisição]]></category>
		<category><![CDATA[caminhão]]></category>
		<category><![CDATA[frota]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo Bom Futuro]]></category>
		<category><![CDATA[Iveco]]></category>
		<category><![CDATA[logística]]></category>
		<category><![CDATA[soja]]></category>
		<category><![CDATA[Stralis]]></category>
		<category><![CDATA[veículos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologistica.com.br/?p=62488</guid>
		<description><![CDATA[Companhia produtora de soja comprou 158 veículos Stralis e tornou-se umas das maiores frotistas do modelo da América do Sul]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">O Grupo Bom Futuro, produtor de grãos de soja, adquiriu recentemente, 158 veículos Iveco Stralis. Segundo a Iveco, trata-se de uma das maiores vendas em um único pedido do modelo extrapesado. Com esta aquisição, o Grupo Bom Futuro tornou-se um dos maiores frotistas de Stralis da América do Sul.</p>
<p style="text-align: justify">Atualmente, informa a companhia, as vendas para produtores rurais representam cerca de 25% dos negócios totais da montadora italiana no Brasil, indicando que a crescente complexidade das operações logísticas dentro das propriedades rurais trazem significativas oportunidades de negócios. E, nesse cenário, o Stralis tem se destacado por suas características, conforme destaca a Iveco, entre as quais: ser até 7,5% mais econômico em consumo de combustível em relação à geração anterior; e contar com o motor Iveco TurboBrake, que atua no cabeçote, com 415 cavalos nos motores de 13 litros, que pode chegar a 978 cv.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnologistica.com.br/comercializacao/grupo-bom-futuro-adquire-unidades-da-iveco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
