﻿
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tecnologística</title>
	<atom:link href="http://www.tecnologistica.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tecnologistica.com.br</link>
	<description>Revista Tecnologística, referência no segmento de LOGÍSTICA no Brasil. Notícias diárias sobre logística e transportes.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 19:55:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Unidade brasileira da SKF tem novo diretor de Logística</title>
		<link>http://www.tecnologistica.com.br/cross-docking/unidade-brasileira-da-skf-tem-novo-diretor-de-logistica/</link>
		<comments>http://www.tecnologistica.com.br/cross-docking/unidade-brasileira-da-skf-tem-novo-diretor-de-logistica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 18:46:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cross-docking]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[auto peças]]></category>
		<category><![CDATA[diretor]]></category>
		<category><![CDATA[diretoria]]></category>
		<category><![CDATA[indústria]]></category>
		<category><![CDATA[logística]]></category>
		<category><![CDATA[SKF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologistica.com.br/?p=56751</guid>
		<description><![CDATA[Mattias Gremlin assume com a função de aprimorar os processos de distribuição]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A unidade brasileira do Grupo SKF tem um novo diretor em sua divisão de Logística. O sueco Mattias Gremlin, formado em Engenharia e Economia e que possui MBA em Economia e Negócios pela Escola de Economia de Estocolmo, assume com a função de aprimorar os processos de distribuição da companhia. Antes de chegar à diretoria de logística, Gremlin ocupava o cargo de Business Controller na SKF Logistics Services, divisão de logística do grupo.</p>
<p style="text-align: justify;">A companhia aproveitou a ocasião e nomeou o mexicano Nacip Fayad, que anteriormente ocupava a presidência da SKF na Venezuela, como diretor da divisão de Vendas Industriais.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnologistica.com.br/cross-docking/unidade-brasileira-da-skf-tem-novo-diretor-de-logistica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SDI equipará CD da Renner no Rio de Janeiro</title>
		<link>http://www.tecnologistica.com.br/intralogistica/sdi-equipara-cd-da-renner-no-rio-de-janeiro/</link>
		<comments>http://www.tecnologistica.com.br/intralogistica/sdi-equipara-cd-da-renner-no-rio-de-janeiro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 17:19:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intralogística]]></category>
		<category><![CDATA[armazenagem]]></category>
		<category><![CDATA[CD]]></category>
		<category><![CDATA[centro de distribuição]]></category>
		<category><![CDATA[equipamento]]></category>
		<category><![CDATA[estrutura]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligrated]]></category>
		<category><![CDATA[intralogística]]></category>
		<category><![CDATA[logística]]></category>
		<category><![CDATA[movimentação]]></category>
		<category><![CDATA[Renner]]></category>
		<category><![CDATA[SDI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologistica.com.br/?p=56743</guid>
		<description><![CDATA[Nova estrutura atenderá planos de expansão da rede varejista]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A SDI Intelligrated do Brasil, fornecedora de soluções para automação de centros logísticos, equipará a nova estrutura das Lojas Renner, localizada no Rio de Janeiro, que deve entrar em operação ainda em 2012.</p>
<p style="text-align: justify;">O novo centro de distribuição, de 47.000 m², já conta com sua estrutura física pronta e entregue e está atualmente em processo de instalação dos equipamento de intralogística, como transportadores e classificadores, destinados a operações de recebimento, picking, revisão, rotulagem, armazenagem, distribuição e transporte. O objetivo com a nova instalação é sustentar a expansão da companhia, minimizando os custos logísticos e melhorando os níveis de serviço.</p>
<p style="text-align: justify;">A construção do espaço atende a sugestão da SDI diante de uma análise de dados que levou em conta os planos de crescimento da Renner. A rede varejista de vestuário, que possui hoje 134 lojas em 22 dos 27 estados brasileiros, pretende contar com mais de 250 pontos de venda até 2014. Além disso, a Renner pretende iniciar operações em outros mercados da América Latina dentro dos próximos três anos. A proposta do CD do Rio de Janeiro é oferecer estrutura e grau de automação superiores em relação às instalações atuais, localizadas em São Bernardo do Campo (SP) – com 17.000 m² – e em Palhoça (SC) – com 10.000 m².</p>
<p style="text-align: justify;">Presente no Brasil desde 2006 e sediada em Jundiaí (SP), a SDI Intelligrated é uma empresa administrada pela Intelligrated, companhia norte-americana dedicada a soluções automatizadas de movimentação de materiais, e pelo SDI Group, que atua com integração de sistemas, engenharia e consultoria global.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnologistica.com.br/intralogistica/sdi-equipara-cd-da-renner-no-rio-de-janeiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Porto de Santos divulga resultados obtidos em 2011</title>
		<link>http://www.tecnologistica.com.br/destaque/porto-de-santos-divulga-resultados-obtidos-em-2011/</link>
		<comments>http://www.tecnologistica.com.br/destaque/porto-de-santos-divulga-resultados-obtidos-em-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 17:17:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Marítimo]]></category>
		<category><![CDATA[balança comercial]]></category>
		<category><![CDATA[balanço]]></category>
		<category><![CDATA[comércio exterior]]></category>
		<category><![CDATA[logística]]></category>
		<category><![CDATA[porto]]></category>
		<category><![CDATA[Porto de Santos]]></category>
		<category><![CDATA[portuário]]></category>
		<category><![CDATA[Santos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologistica.com.br/?p=56739</guid>
		<description><![CDATA[Durante os doze meses do ano passado, terminal portuário santista movimentou 97,17 milhões de toneladas, crescimento de 1,2% frente a 2010]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">O Porto de Santos informa que operou, durante todo o ano de 2011, 97,17 milhões de toneladas de carga, crescimento de 1,2% frente ao desempenho computado em 2010 – 96,02 milhões de t. A subida do valor comercial das mercadorias movimentadas, combinado à ligeira alta na tonelagem, proporcionou um acréscimo de 21,84% no valor médio por tonelada, que em 2010 foi R$ 998,00 e em 2011, R$ 1.216,00. A variação positiva resultou, em grande parte, dos preços atingidos por commodities agrícolas no mercado internacional no período e do incremento na operação de carga conteinerizada de alto valor agregado. A operação de contêineres cresceu 9,7% em 2011, com 2,9 milhões de TEUs movimentados.</p>
<p style="text-align: justify;">Da tonelagem apurada entre janeiro e dezembro de 2011, as exportações somaram 62,87 milhões de t, ou 64,7% do total. Os produtos mais exportados foram, também, os primeiros do ranking geral da movimentação de Santos: açúcar, com 16,93 milhões de t (17,4%); a soja, peletizada e em grãos, com 12,09 milhões de t (12,4%) e o milho, com 4,56 milhões de t (4,7%). A soja operada somou tonelagem 13,3% maior que em 2010, quando foram movimentadas 10,66 milhões de t.</p>
<p style="text-align: justify;">Nas importações, foram computadas 34,29 milhões de t ou 35,29% do total. O adubo, além de ter sido a principal carga de importação descarregada no cais santista, com 3,7 milhões de t recebidas em 2011, sobressaiu-se por registrar o maior crescimento entre todas as cargas movimentadas pelo porto (63,8%) na comparação entre 2011 e 2010. A segunda e a terceira carga mais importada pelo complexo foram o carvão e o enxofre, com 3,42 milhões de t e 2,01 milhões de t operadas, respectivamente.</p>
<p style="text-align: justify;">A quantidade de veículos movimentados atingiu recorde histórico, com 437.540 unidades em 2011, somadas importações e exportações. O número é 26,7% maior que no ano anterior (345.411).</p>
<p style="text-align: justify;">Ao todo, atracaram no Porto de Santos 5.874 navios em 2011, crescimento de 2,1% quando comparado ao ano anterior (5.748 atracações).</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Comércio Exterior</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Em 2011, o terminal de Santos contribuiu com a movimentação de 24,5% (US$ 118,2 bilhões) dos US$ 482,3 bilhões computados na balança comercial, mantendo-se em primeiro lugar em participação na movimentação das trocas comerciais brasileiras, quando comparado com outros modais de transporte do País. No ranking, o complexo portuário santista é seguido pelos portos de Vitória (com US$ 43,2 bilhões ou 9% da balança comercial brasileira); Itaguaí (RJ), com US$ 35,1 bilhões (7,3%); e Paranaguá (PR), com US$ 32,4 bilhões (6,7%). Os portos do Brasil operam 80% (US$ 387,4 bilhões) da balança comercial do País.</p>
<p style="text-align: justify;">O valor total dos produtos importados que passaram por Santos atingiu US$ 55,3 bilhões (47,2%). Os automóveis com motor a explosão, cloretos de potássio e caixas de marchas para veículos automotivos foram as cargas de importação mais relevantes sob o aspecto do valor agregado. Entre os principais países de origem das mercadorias importadas, estão Estados Unidos, com US$ 9,68 bilhões ou 17,5% do total importado; China (US$ 15,8 bilhões ou 17,2%); e Alemanha (US$ 5,86 bilhões ou 10,6%).</p>
<p style="text-align: justify;">As exportações realizadas pelo complexo santista totalizaram US$ 62,9 bilhões, 52,8% da participação do porto na balança comercial brasileira em 2011. No período analisado, os destinos preferenciais dos produtos embarcados por Santos foram a China, com US$ 10,34 bilhões ou 19,4% do total exportado; os Países Baixos, com US$ 3,8 bilhões ou 7,1%; e os Estados Unidos, com 2,69 bilhões ou 5%. Entre as mercadorias mais exportadas, quanto ao valor, estão o açúcar de cana bruto, o café em grãos e a soja.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnologistica.com.br/destaque/porto-de-santos-divulga-resultados-obtidos-em-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mesquita passa a se chamar Nova Logística</title>
		<link>http://www.tecnologistica.com.br/identidade/mesquita-passa-a-se-chamar-nova-logistica/</link>
		<comments>http://www.tecnologistica.com.br/identidade/mesquita-passa-a-se-chamar-nova-logistica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 14:16:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Identidade]]></category>
		<category><![CDATA[centro de distribuição]]></category>
		<category><![CDATA[identidade]]></category>
		<category><![CDATA[logística]]></category>
		<category><![CDATA[Mesquita]]></category>
		<category><![CDATA[Nova Logística]]></category>
		<category><![CDATA[portuário]]></category>
		<category><![CDATA[razão social]]></category>
		<category><![CDATA[Santos Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[terminal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologistica.com.br/?p=56722</guid>
		<description><![CDATA[Empresa de logística da Santos Brasil anuncia mudança na razão social]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A Mesquita Transportes e Serviços, empresa que exerce atividades de armazenagem alfandegada, transporte e soluções de logística integrada, passou a atender, desde o dia 10 de fevereiro, pelo nome de Nova Logística. A partir desta data, todos os documentos que formalizem o fornecimento de materiais e serviços para a companhia devem ser emitidos com a nova razão social da empresa.</p>
<p style="text-align: justify;">Uma empresa da Santos Brasil, a Nova Logística possui terminais retroportuários, frota própria e centro de distribuição no eixo Santos-São Paulo junto às rodovias Anchieta e Imigrantes e ao Rodoanel. A empresa oferece uma rede de serviços logísticos integrados às demandas de importação, exportação e de distribuição, mediante solução customizada aos seus clientes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnologistica.com.br/identidade/mesquita-passa-a-se-chamar-nova-logistica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volvo comercializa 25,2 mil caminhões em 2011</title>
		<link>http://www.tecnologistica.com.br/desempenho/volvo-comercializa-252-mil-caminhoes-em-2011/</link>
		<comments>http://www.tecnologistica.com.br/desempenho/volvo-comercializa-252-mil-caminhoes-em-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 14:12:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desempenho]]></category>
		<category><![CDATA[América Latina]]></category>
		<category><![CDATA[caminhões]]></category>
		<category><![CDATA[FH]]></category>
		<category><![CDATA[logística]]></category>
		<category><![CDATA[pesados]]></category>
		<category><![CDATA[rodoviário]]></category>
		<category><![CDATA[semipesados]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>
		<category><![CDATA[VM]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologistica.com.br/?p=56717</guid>
		<description><![CDATA[Companhia alcançou 17,1% de market share no Brasil]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A Volvo do Brasil revelou ontem, dia 16 de fevereiro, em São Paulo, em evento destinado à imprensa, os números registrados pela companhia durante o ano passado. Segundo o presidente de Vendas e Marketing de Caminhões do Grupo Volvo na América Latina, Roger Alm, a empresa entregou 25.213 caminhões em 2011, sendo 19 mil só no mercado brasileiro.</p>
<p style="text-align: justify;">Os números representam o melhor resultado desde que a Volvo começou a fabricar veículos no Brasil, em 1979 e significam um acréscimo de 35% em relação a 2010, conferindo à companhia a liderança no segmento de caminhões pesados. Segundo Alm, a economia aquecida, os investimentos em infraestrutura e o bom desempenho da agricultura foram decisivos para o crescimento da empresa.</p>
<p style="text-align: justify;">De acordo com Bernardo Fedalto Jr., diretor de Caminhões da Volvo no Brasil, pelo terceiro ano consecutivo o FH 440cv foi o caminhão pesado mais vendido no País, com 8.203 unidades. “O VM continua conquistando o transportador brasileiro. Vendemos 6.027 unidades destes veículos somente em 2011”, complementa Reinaldo Serafim, gerente de Caminhões Pesados e Semipesados da linha VM. Os números representam um crescimento de 41% em relação ao ano anterior, quando foram comercializadas 4.274 unidades.</p>
<p style="text-align: justify;">As atividades da Volvo no mercado brasileiro, que fabrica e importa veículos para toda a América Latina, exceto México, conferiram à empresa uma participação de mercado de 17,1% em 2011 no Brasil – crescimento de 2,1% na comparação com 2010. O País terminou o ano como o segundo melhor mercado da Volvo no mundo, atrás somente dos EUA e seguido pela França. Na América Latina, o Brasil ainda lidera com folga, seguido por Peru e Chile.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnologistica.com.br/desempenho/volvo-comercializa-252-mil-caminhoes-em-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plataforma elevatória de carga, da Tailtec</title>
		<link>http://www.tecnologistica.com.br/vitrine/plataforma-elevatoria-de-carga-da-tailtec/</link>
		<comments>http://www.tecnologistica.com.br/vitrine/plataforma-elevatoria-de-carga-da-tailtec/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 14:05:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Vitrine]]></category>
		<category><![CDATA[carga]]></category>
		<category><![CDATA[elevação]]></category>
		<category><![CDATA[elevatório]]></category>
		<category><![CDATA[logística]]></category>
		<category><![CDATA[plataforma]]></category>
		<category><![CDATA[Tailtec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologistica.com.br/?p=56711</guid>
		<description><![CDATA[Companhia lança a mais recente versão do modelo DH-LKG 500]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft  wp-image-56712" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;" title="Tailtec-site" src="http://www.tecnologistica.com.br/wp-content/uploads/2012/02/Tailtec-site.jpg" alt="" width="268" height="162" />A Tailtec coloca no mercado a nova versão Plataforma Elevatória de Carga Veicular Tailtec-Dhollandia , modelo DH-LKG 500. A novidade foi desenvolvida para ser aplicada na movimentação de cilindros de gases e tambores, tem capacidade de carga de 500 kg e pode ser instalado em caminhões leves e furgões. A nova versão tem mesa com 1.100 milímetros de largura x 925 mm de comprimento, funcionamento eletro-hidráulico, comando com botoeira, estrutura em aço jateada, com pintura eletrostática a pó e acabamento em epóxi. Além disso, conta com unidade eletro-hidráulica com motor elétrico equipado com protetor térmico, que corta o funcionamento do em caso de superaquecimento do motor, cilindro hidráulico de elevação com haste em aço inox e com aplicação de cromo duro, fole de proteção da haste em borracha e mangueira de retorno, que garante a lubrificação do sistema.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnologistica.com.br/vitrine/plataforma-elevatoria-de-carga-da-tailtec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ouro Verde divulga balanço de 2011 e estratégias para 2012</title>
		<link>http://www.tecnologistica.com.br/atuacao/ouro-verde-divulga-balanco-de-2011-e-estrategias-para-2012/</link>
		<comments>http://www.tecnologistica.com.br/atuacao/ouro-verde-divulga-balanco-de-2011-e-estrategias-para-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 13:38:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atuação]]></category>
		<category><![CDATA[ALL]]></category>
		<category><![CDATA[América Latina Logística]]></category>
		<category><![CDATA[balanço]]></category>
		<category><![CDATA[logística]]></category>
		<category><![CDATA[logísticaOuro Verde]]></category>
		<category><![CDATA[Ouro Verde]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>
		<category><![CDATA[Ritmo Logística]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologistica.com.br/?p=56708</guid>
		<description><![CDATA[Lucro líquido no ano passado chegou a R$ 86,8 milhões; este ano, objetivo é focar nas atividades de locação]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">O Grupo Ouro Verde anuncia seu balanço registrado durante o ano de 2011. A receita líquida obtida foi de R$ 386,2 milhões, enquanto o Ebitda alcançou R$ 246,2 milhões, montantes 27,6% e 35,2% respectivamente acima daqueles registrados em 2010. Ainda no acumulado do ano passado, a empresa registrou R$ 86,8 milhões de lucro líquido.</p>
<p style="text-align: justify;">Além disso, em 2011 a companhia aumentou em 34% o total de ativos de sua frota – total de 4.112 veículos – para atender os segmentos de locação de veículos leves e pesados, dos atuais e de novos clientes. Ao todo, R$ 372,4 milhões foram aplicados para a ampliação da frota. De acordo com o diretor de Finanças da Ouro Verde, Eduardo Takahara, a estratégia é focar nos segmentos de maior rentabilidade. “Para isto, contamos com taxas competitivas junto às instituições financeiras e negociações junto aos nossos fornecedores. Nossa estimativa de investimento para 2012 é em torno de R$ 450 milhões”, diz.</p>
<p style="text-align: justify;">Ainda em 2011, a Ouro Verde criou, juntamente com a América Latina Logística (ALL) a Ritmo Logística – empresa de logística rodoviária, tendo participação acionária de 35% e 65%, respectivamente. Para o CEO do Grupo Ouro Verde, Karlis Kruklis, esses movimentos estratégicos reforçam o foco do negócio, consolidando oportunidades para a execução dos planos de crescimento no setor de locação.</p>
<p style="text-align: justify;">Na opinião do CEO, 2012 será um marco para a Ouro Verde. Isso porque, explica, é o primeiro ano em que a companhia se dedicará unicamente às atividades de locação. “Com investimentos e estratégias voltados para o segmento, podemos nos preocupar em atuar em outros mercados, como o da construção civil pesada e infra-estrutura”, afirma . Na opinião de Kruklis, o crescimento econômico esperado para o Brasil nos próximos anos permite dar continuidade à forte expansão dos últimos anos, com base numa atuação em novos mercados, potenciais clientes e parceiros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnologistica.com.br/atuacao/ouro-verde-divulga-balanco-de-2011-e-estrategias-para-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noma fecha parceria com Saf-Holland</title>
		<link>http://www.tecnologistica.com.br/negocio/noma-fecha-parceria-com-saf-holland/</link>
		<comments>http://www.tecnologistica.com.br/negocio/noma-fecha-parceria-com-saf-holland/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 13:36:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negócio]]></category>
		<category><![CDATA[Abranoma]]></category>
		<category><![CDATA[comercial]]></category>
		<category><![CDATA[comercializados]]></category>
		<category><![CDATA[distribuição]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[implementos]]></category>
		<category><![CDATA[logística]]></category>
		<category><![CDATA[Noma]]></category>
		<category><![CDATA[parceria]]></category>
		<category><![CDATA[peças]]></category>
		<category><![CDATA[portfólio]]></category>
		<category><![CDATA[Saf-Holland]]></category>
		<category><![CDATA[suspensão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologistica.com.br/?p=56706</guid>
		<description><![CDATA[Parceria prevê acordo comercial para ampliar utilização de peças Saf e criação de novas oportunidades de venda para a Abranoma]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A fabricante de implementos rodoviários Noma e a Saf-Holland do Brasil, que atua no mercado de peças para a indústria de transportes, firmaram uma parceria de negócios em conjunto com a Associação Brasileira de Representantes Noma (Abranoma). O acordo prevê um reforço na utilização de produtos do portfólio da Saf-Holland por parte da Noma – atualmente 100% das suspensões mecânicas da fabricante de implementos são da Saf e outros itens passarão a ser utilizados nos implementos. O papel da associação é o de comercializar os produtos disponibilizados junto à rede.</p>
<p style="text-align: justify;">“Estamos seguindo o que acreditamos ser uma nova tendência de mercado. Como já acontece na rede de serviços autorizados para automóveis, acreditamos que para implementos os postos de distribuição também deverão ser multimarcas”, diz Rogério Ramos, presidente da Saf-Holland do Brasil. Ele diz, ainda, que, desta forma, os distribuidores poderão ampliar suas oportunidades de venda. “Quanto mais marcas consolidadas a Noma levar para as redes, melhor abastecidas elas estarão para atender sua demanda”, afirma Ramos.</p>
<p style="text-align: justify;">O presidente da Noma, Marcos Noma, diz que a parceria trará bons resultados a longo prazo. “A força da soma de marcas – Noma, Abranoma e Saf-Holland – irá gerar importantes resultados. Já Anilton Zambon, presidente da Abranoma, diz que as peças da Saf agregarão grande valor à rede. “Acredito que em um futuro próximo estaremos colhendo bons frutos desta parceria. Já estávamos muito satisfeitos com a suspensão e agora repassarei aos distribuidores a importância de ter uma marca de nível mundial conosco”, afirma Zambon. Em breve, os 47 postos de serviços da Abranoma contarão com peças de reposição Saf-Holland e estarão homologados como autorizados da multinacional.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnologistica.com.br/negocio/noma-fecha-parceria-com-saf-holland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portos paranaenses apresentam projeto de expansão orçado em R$ 3 bilhões</title>
		<link>http://www.tecnologistica.com.br/projeto-2/portos-paranaenses-apresentam-projeto-de-expansao-orcado-em-r-3-bilhoes/</link>
		<comments>http://www.tecnologistica.com.br/projeto-2/portos-paranaenses-apresentam-projeto-de-expansao-orcado-em-r-3-bilhoes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 14:19:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projeto]]></category>
		<category><![CDATA[Appa]]></category>
		<category><![CDATA[berços de atracação]]></category>
		<category><![CDATA[estudos]]></category>
		<category><![CDATA[expansão]]></category>
		<category><![CDATA[logística]]></category>
		<category><![CDATA[movimentação]]></category>
		<category><![CDATA[portos paranaenses]]></category>
		<category><![CDATA[projeto]]></category>
		<category><![CDATA[UFSC]]></category>
		<category><![CDATA[Universidade]]></category>
		<category><![CDATA[volume]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologistica.com.br/?p=56691</guid>
		<description><![CDATA[Estudo feito pela UFSC aponta que a capacidade de movimentação poderá dobrar até 2030]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Pesquisadores da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), responsáveis pela elaboração do Plano Nacional de Logística Portuária (PNLP), apresentaram, na última terça-feira, dia 14 de fevereiro, em Brasília, os resultados de um estudo realizado no Porto de Paranaguá (PR). Contratada pela Secretaria Especial de Portos (SEP), a universidade está realizando o planejamento portuário para os principais portos do país para os próximos 20 anos.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-56695 aligncenter" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;" title="Projeto-de-expansão-Appa-site" src="http://www.tecnologistica.com.br/wp-content/uploads/2012/02/Projeto-de-expansão-Appa-site.jpg" alt="" width="531" height="267" /></p>
<p style="text-align: justify;">O estudo apontou necessidades de investimentos na ampliação da infraestrutura para o atendimento da demanda futura de cargas. Segundo a análise, até 2030, os portos de Paranaguá e Antonina deverão movimentar 80 milhões de toneladas de carga, duplicando a movimentação atual.</p>
<p style="text-align: justify;">Técnicos da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina (Appa) em conjunto com pesquisadores da UFSC, projetaram na modelagem matemática os projetos de expansão da Appa. No estudo, foi verificado que os dois terminais atendem na plenitude a demanda de cargas para os próximos 30 anos. No total, os projetos somam investimentos de R$ 3 bilhões e possibilitam, por exemplo, aumentar de 20 para 32 os berços de atracação.</p>
<p style="text-align: justify;">A Appa fez análises e chegou ao plano de ampliação e modernização do Corredor de Exportação, aumento no número de berços dedicados à carga geral e fertilizantes, dois novos berços de contêineres, além da ampliação da capacidade do cais de inflamáveis, do pátio de veículos e da retroárea de contêineres.</p>
<p style="text-align: justify;">“Os projetos da Appa estão em consonância com a projeção de crescimento da Secretaria de Portos. Isso demonstra que estamos no caminho certo e nos dá mais motivação para continuar o trabalho de levantamento de recursos para financiar estes projetos”, afirma o superintendente Airton Maron.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnologistica.com.br/projeto-2/portos-paranaenses-apresentam-projeto-de-expansao-orcado-em-r-3-bilhoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TVH do Brasil tem nova sede</title>
		<link>http://www.tecnologistica.com.br/destaque/tvh-do-brasil-tem-nova-sede/</link>
		<comments>http://www.tecnologistica.com.br/destaque/tvh-do-brasil-tem-nova-sede/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 13:57:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Estrutura]]></category>
		<category><![CDATA[estrutura]]></category>
		<category><![CDATA[logística]]></category>
		<category><![CDATA[restrição]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[sede]]></category>
		<category><![CDATA[TVH]]></category>
		<category><![CDATA[Vinhedo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologistica.com.br/?p=56684</guid>
		<description><![CDATA[Companhia muda unidade para Vinhedo a fim de otimizar a logística, agregando novos produtos ao portfólio]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-56685" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;" title="TVH-2-site" src="http://www.tecnologistica.com.br/wp-content/uploads/2012/02/TVH-2-site.jpg" alt="" width="152" height="203" />A TVH do Brasil, companhia que fornece peças e componentes para equipamentos de movimentação, está com nova sede no País. A companhia, agora, está instalada em uma edificação própria na cidade de Vinhedo (SP) numa área total de 7 mil m², sendo 3.280 m² de área construída, com a área de estocagem ocupando 2.280 m² deste espaço, e 15 metros de pé-direito. A nova estrutura substitui a antiga unidade da companhia, localizada em São Paulo e que contava com 1.680 m² de área total, área de estocagem de 1.000 m² e 9 m de pé direito.</p>
<p style="text-align: justify;">Segundo o diretor Geral da TVH do Brasil, Newton Santos, a companhia investiu na mudança, uma vez que precisava de um lugar mais adequado para suportar os planos estratégicos, além da necessidade de melhorar a logística. Há outro motivo. “Saímos de São Paulo, também, por causa da restrição de circulação de veículos de carga”, afirma. Ele aproveita e exalta a nova localização. “A sede está instalada no Distrito Industrial de Vinhedo, próxima às rodovias Anhanguera e Bandeirantes e ao Aeroporto de Viracopos”, descreve.</p>
