﻿
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tecnologística</title>
	<atom:link href="http://www.tecnologistica.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tecnologistica.com.br</link>
	<description>Revista Tecnologística, referência no segmento de LOGÍSTICA no Brasil. Notícias diárias sobre logística e transportes.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 18:49:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>São Paulo recebe III Fórum de Logística Reversa</title>
		<link>http://www.tecnologistica.com.br/evento/sao-paulo-recebe-iii-forum-de-logistica-reversa/</link>
		<comments>http://www.tecnologistica.com.br/evento/sao-paulo-recebe-iii-forum-de-logistica-reversa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 18:47:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evento]]></category>
		<category><![CDATA[Logística Reversa]]></category>
		<category><![CDATA[CLRB]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[fórum]]></category>
		<category><![CDATA[Fórum de Logística Reversa]]></category>
		<category><![CDATA[logística]]></category>
		<category><![CDATA[logística reversa]]></category>
		<category><![CDATA[Publicare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologistica.com.br/?p=58087</guid>
		<description><![CDATA[Edição 2012 do evento acontecerá nos dias 13 e 14 de junho]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A cidade de São Paulo será palco, nos dias 13 e 14 de junho, da terceira edição do Fórum de Logística Reversa. O evento, promovido pelo Conselho de Logística Reversa do Brasil (CLRB) e pela Publicare Eventos, apresentará palestras, tutoriais, cases e paineis interativos com autoridades relacionadas ao tema, tratando das áreas de pós-venda e pós-consumo.</p>
<p style="text-align: justify;">O Fórum de Logística Reversa conta com a participação das principais empresas do mercado, além de presença de executivos e acadêmicos, oferecendo oportunidades de network especializado no segmento. A edição 2012 contará ainda com uma jornada optativa adicional. Em visita técnica, os participantes poderão conhecer de perto processos de logística reversa e manufatura reversa.</p>
<p style="text-align: justify;">O evento acontecerá no Hotel Estanplaza Berrini, localizado na Avenida Engenheiro Luis Carlos Berrini, 853, no bairro do Brooklin Novo. A programação completa e o formulário de inscrição para o III Fórum de Logística Reversa podem ser encontrados no site oficial, pelo endereço <a href="http://www.clrb.com.br/forum">http://www.clrb.com.br/forum</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnologistica.com.br/evento/sao-paulo-recebe-iii-forum-de-logistica-reversa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tegma registra crescimento de 20,8% na receita</title>
		<link>http://www.tecnologistica.com.br/destaque/tegma-registra-crescimento-de-208-na-receita/</link>
		<comments>http://www.tecnologistica.com.br/destaque/tegma-registra-crescimento-de-208-na-receita/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 18:32:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Balanço]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[balanço]]></category>
		<category><![CDATA[crescimento]]></category>
		<category><![CDATA[desempenho]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[exportação]]></category>
		<category><![CDATA[importação]]></category>
		<category><![CDATA[logística]]></category>
		<category><![CDATA[operador]]></category>
		<category><![CDATA[receita]]></category>
		<category><![CDATA[Tegma]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>
		<category><![CDATA[veículo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologistica.com.br/?p=58076</guid>
		<description><![CDATA[Companhia cresce sustentada pela diversificação nos negócios]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A Tegma registrou, no primeiro trimestre de 2012, uma receita bruta de R$ 464,3 milhões. Os números renderam à empresa de logística, especializada no segmento de veículos zero-quilômetro, um crescimento de 20,8% em relação ao mesmo período do ano passado.</p>
<p style="text-align: justify;">O início deste ano foi marcado também pela ampliação da atuação da companhia no setor de bens de consumo. A receita bruta registrada pela Tegma para o segmento alcançou R$ 98,7 milhões, aumento de 171,2% em relação aos três primeiros meses de 2011, crescimento alinhado com a estratégia da empresa de diversificar seus negócios. A receita bruta com logística de produtos eletrônicos foi de 281,4%, totalizando R$ 17 milhões. As operações de telecomunicações geraram receita de R$ 9 milhões de janeiro a março de 2012, crescimento de 87,6% em relação ao primeiro trimestre do ano anterior.</p>
<p style="text-align: justify;">Já o faturamento com clientes de e-commerce foi de R$ 36,3 milhões. A aposta da companhia na prestação de serviços integrados de logística aos varejistas online foi reforçada em fevereiro com a aquisição dos negócios da LTD, que atua no comércio eletrônico com distribuição de cargas acima de 30 kg ou de grande volume. Leia mais a respeito da aquisição clicando <a href="http://www.tecnologistica.com.br/negocios/aquisicao/tegma-adquire-empresa-e-amplia-atuacao/">aqui</a>. A LTD complementa a atuação da Direct Express, especializada em operações de e-commerce em cargas até 30 kg (courrier), adquirida pela Tegma em março de 2011. Leia mais <a href="http://www.tecnologistica.com.br/negocios/noticia_4503/">aqui</a>.</p>
<p><img class="wp-image-58078 alignleft" style="text-align: justify; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;" title="Tegma-Gennaro-Oddone-site" src="http://www.tecnologistica.com.br/wp-content/uploads/2012/05/Tegma-Gennaro-Oddone-site.jpg" alt="" width="132" height="162" /></p>
<p style="text-align: justify;">“Estamos posicionados no mercado como a única companhia capaz de oferecer aos varejistas online soluções integradas de armazenagem, gestão de estoque e distribuição de todos os tipos de mercadoria”, analisa o diretor-presidente da Tegma, Gennaro Oddone, ressaltando a importância estratégica das aquisições da Direct Express e da LTD.</p>
<p style="text-align: justify;">A receita bruta no setor automotivo, que inclui as operações com veículos, autopeças e vendas em leilões, foi de R$ 336,5 milhões no primeiro trimestre de 2012, aumento de 6,5% em relação ao mesmo período do ano passado. Ao todo, foram transportados 287.697 veículos nos três primeiros meses deste ano, acréscimo de 0,46% em relação ao mesmo período de 2011.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnologistica.com.br/destaque/tegma-registra-crescimento-de-208-na-receita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BMC cria unidade voltada ao comércio de empilhadeiras Hyundai</title>
		<link>http://www.tecnologistica.com.br/destaque/bmc-cria-unidade-voltada-ao-comercio-de-empilhadeiras-hyundai/</link>
		<comments>http://www.tecnologistica.com.br/destaque/bmc-cria-unidade-voltada-ao-comercio-de-empilhadeiras-hyundai/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:39:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Movimentação]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[BMC]]></category>
		<category><![CDATA[comércio]]></category>
		<category><![CDATA[empilhadeiras]]></category>
		<category><![CDATA[equipamentos]]></category>
		<category><![CDATA[fábrica]]></category>
		<category><![CDATA[Hyundai]]></category>
		<category><![CDATA[logística]]></category>
		<category><![CDATA[máquinas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologistica.com.br/?p=58072</guid>
		<description><![CDATA[Empresa atuará com equipamentos da fabricante sul coreana na Grande São Paulo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A Brasil Máquinas de Construção (BMC), empresa especializada no comércio de equipamentos para construção e movimentação de carga, anunciou, no dia 14 de maio, a criação da BMC Empilhadeiras, unidade voltada exclusivamente para a comercialização de empilhadeiras fabricadas pela Hyundai Heavy Industries.</p>
<p style="text-align: justify;">A BMC Empilhadeiras atuará na Grande São Paulo e em alguns bairros paulistanos, oferecendo, inclusive, suporte técnico aos equipamentos comercializados. A nova unidade de negócios já nasce contando com toda a estrutura operacional da BMC, com carros de apoio, estoque de peças sobressalentes, serviços de pós-venda e mecânicos próprios.</p>
<p style="text-align: justify;">A gama de produtos oferecidos pela empresa abrange equipamentos movidos a diesel, GLP e elétricos, com capacidades que variam de 1,4 a 16 toneladas. “A experiência da BMC permitirá que a BMC Empilhadeiras alcance um rápido crescimento na linha industrial da Hyundai já no primeiro ano de vida”, antecipa Marcos Mendes de Oliveira, gerente da nova unidade.</p>
<p style="text-align: justify;">No segmento de construção, a BMC já trabalha com máquinas da Hyundai Construction Equipment (divisão de equipamentos de construção da Hyundai Heavy Industries). Em outubro de 2011, a BMC e a Hyundai lançaram a pedra fundamental que marcou o início das obras de uma nova fábrica de equipamentos pesados localizada em Itatiaia (RJ). Leia mais <a href="(http://www.tecnologistica.com.br/movimentacao/producao/bmc-e-hyundai-anunciam-inicio-das-obras-em-itatiaia/">aqui</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnologistica.com.br/destaque/bmc-cria-unidade-voltada-ao-comercio-de-empilhadeiras-hyundai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obras de duplicação na Rodovia dos Tamoios iniciadas</title>
		<link>http://www.tecnologistica.com.br/transporte-rodoviario/rodovia/obras-de-duplicacao-na-rodovia-dos-tamoios-iniciadas/</link>
		<comments>http://www.tecnologistica.com.br/transporte-rodoviario/rodovia/obras-de-duplicacao-na-rodovia-dos-tamoios-iniciadas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:32:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rodovia]]></category>
		<category><![CDATA[Cetesb]]></category>
		<category><![CDATA[Departamento de Estadas de Rodagem]]></category>
		<category><![CDATA[DER]]></category>
		<category><![CDATA[Dersa]]></category>
		<category><![CDATA[logística]]></category>
		<category><![CDATA[obras]]></category>
		<category><![CDATA[rodovia]]></category>
		<category><![CDATA[rodoviário]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologistica.com.br/?p=58069</guid>
		<description><![CDATA[Melhorias no trecho de planalto devem estar concluídas em 20 meses]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, acompanhou ontem, dia 15 de maio, o início das obras de duplicação da rodovia dos Tamoios (SP-99), trecho de planalto, entre os quilômetros 11,5 e 60,48. Segundo o cronograma do empreendimento da Dersa, no último dia 27 de abril foram concluídos os trabalhos de sinalização da rodovia, com instalação de 22 placas de indicação das obras, ao longo do trecho de Planalto. No dia 2 de maio foram iniciados os trabalhos de mobilização de maquinário e demais equipamentos, assim como a instalação dos canteiros de obras da Nova Tamoios.</p>
<p style="text-align: justify;">Antes disso, porém, o governo já adotou medidas a fim de agilizar a estruturação das obras. Na última quinta-feira, dia 10 de maio, foi publicado no Diário Oficial o Decreto de Utilidade Pública (DUP) que autoriza o Departamento de Estadas de Rodagem (DER) a expropriar os imóveis localizados ao longo da rodovia, nos municípios de São José dos Campos, Jambeiro e Paraibuna. A área total definida a fins de desapropriação é de 1.770835,41 m², sendo 70% localizada em área rural. Aproximadamente 250 propriedades serão indenizadas com valor de mercado a um custo estimado de R$ 40 milhões. O decreto permite formalizar as negociações com os proprietários.</p>
<p style="text-align: justify;">A maior parte das desapropriações será para retificação de traçado, como abertura de raio da curva e suavização de aclive e declive o que resultará em maior segurança, principalmente para os motoristas dos veículos pesados que utilizam a rodovia.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Melhorias</strong></p>
<p style="text-align: justify;">As obras no trecho de planalto, divididos em dois lotes, serão executadas pelo Consórcio Encalso &#8211; S.A. Paulista, que apresentou a melhor proposta comercial para a duplicação, com 32% de descontos. O lote 1, que vai do km 11,5 ao km 35,8, demandará R$ 279,1 milhões em investimentos, enquanto o 2, que compreende o km 35,8 ao km 60,48, R$ 278,3 milhões. A previsão é que a Nova Tamoios esteja duplicada em 20 meses, ou seja, antes do início da temporada de veraneio 2013/2014 as obras estarão concluídas.</p>
<p style="text-align: justify;">Os contratos para a execução das obras de duplicação da Tamoios totalizam R$ 557,4 milhões, o que representa economia de R$ 264 milhões aos cofres do Estado, frente aos R$ 821 milhões, valor de referência inicialmente previsto para as obras de engenharia.</p>
<p style="text-align: justify;">O valor do convênio da Dersa com o DER para o empreendimento é de R$ 1,050 bilhão, que compreende, além das obras brutas, licenciamento ambiental para os trechos de Serra, Contorno Sul e Contorno Norte, programas e compensações ambientais, desapropriações, gerenciamento, projeto executivo e obras complementares.</p>
<p style="text-align: justify;">Iniciada em setembro do ano passado, a fase de pré-qualificação começou com 28 empresas interessadas nas obras. Ao final desta fase, 17 foram habilitadas para apresentar propostas comerciais, oito elas organizadas em consórcios de duas empresas cada um e outras nove concorrendo isoladamente. Sete meses depois do início da licitação, a Dersa chegou à reta final do certame, recebendo 26 propostas comerciais para a execução das obras.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Ações</strong></p>
<p style="text-align: justify;">As iniciativas para melhorar a rodovia não param. A Dersa já solicitou as Licenças Prévias (LP) para a construção dos contornos urbanos da SP-055 Sul (Caraguatatuba e São Sebastião), com 31 km, e Norte (São Sebastião), com 7 km.</p>
<p style="text-align: justify;">As Audiências Públicas para o contorno Sul foram realizadas nos dias 30 e 31 de janeiro de 2012. Duas novas audiências estão agendadas pela Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (Cetesb) para hoje, dia 16, e 21 de maio, em Caraguatatuba e São Sebastião, respectivamente.</p>
<p style="text-align: justify;">O Estudo de Impacto Ambiental/Relatório de Impacto Ambiental (EIA/Rima) dos 22 quilômetros do Trecho de Serra, com pedido da LP, será protocolado na Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMA) neste primeiro semestre de 2012.</p>
<p style="text-align: justify;">A previsão é que os contornos sejam construídos em 36 meses cada, e o Trecho de Serra, em 48 meses. O modelo de execução destas obras por Parceria Público-Privada (PPP) está em estudo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnologistica.com.br/transporte-rodoviario/rodovia/obras-de-duplicacao-na-rodovia-dos-tamoios-iniciadas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transpes inaugura nova sede em Minas Gerais</title>
		<link>http://www.tecnologistica.com.br/destaque/transpes-inaugura-amanha-nova-sede-em-minas-gerais/</link>
		<comments>http://www.tecnologistica.com.br/destaque/transpes-inaugura-amanha-nova-sede-em-minas-gerais/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 15:47:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Estrutura]]></category>
		<category><![CDATA[Investimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte Rodoviário]]></category>
		<category><![CDATA[Betim]]></category>
		<category><![CDATA[companhia]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[estrutura]]></category>
		<category><![CDATA[faturamento]]></category>
		<category><![CDATA[filial]]></category>
		<category><![CDATA[infraestrutura]]></category>
		<category><![CDATA[investimentos]]></category>
		<category><![CDATA[logística]]></category>
		<category><![CDATA[Minas Gerais]]></category>
		<category><![CDATA[nova]]></category>
		<category><![CDATA[nova estrutura]]></category>
		<category><![CDATA[sede]]></category>
		<category><![CDATA[Transpes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologistica.com.br/?p=58055</guid>
		<description><![CDATA[Com a estrutura, empresa projeta faturamento de R$ 350 milhões para 2012]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A Transpes, empresa especializada em soluções logísticas, inaugura amanhã, 16 de maio, sua nova sede em Betim (MG). Com 70 mil m² e R$ 25 milhões investidos, a unidade irá substituir a antiga, de 7 mil m². Há 47 anos no mercado, a companhia projeta um crescimento de 15% ao ano até 2017. Para 2012, a expectativa é de um faturamento na ordem de R$ 350 milhões, representando um aumento de quase 60% em relação ao ano passado, quando foram faturados R$ 220 milhões.</p>
<p style="text-align: justify;">Segundo a diretora de Marketing e Relacionamento da Transpes, Tarsia Gonzalez, o cenário positivo é reflexo dos investimentos que têm sido realizados no Brasil, por conta do aquecimento da economia. “Hoje, infraestrutura é a palavra-chave para que a economia do País continue em ascensão”, analisa a executiva.</p>
<p style="text-align: justify;">A Transpes atende 500 empresas em todo o Brasil e possui filiais em nove estados: Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Ceará, Pernambuco, Maranhão e Pará. A empresa também atua no Mercosul.</p>
<p style="text-align: justify;">O volume de cargas transportadas pela empresa é de 1,1 milhão de toneladas anualmente. Ao todo, são 30 milhões de quilômetros percorridos anualmente e 100 embarques realizados todos os dias. A atual frota da companhia é de 750 equipamentos próprios, sendo que 40% se concentram em Minas Gerais, além de outros mil agregados, entre eles carretas, guindastes, empilhadeiras, semirreboques, plataformas hidráulicas, entre outros.</p>
<p style="text-align: justify;">Em 2011 a empresa investiu R$ 60 milhões na aquisição de novos implementos e infraestrutura. Para este ano, esse valor corresponderá a 20% da receita. Outros investimentos contínuos são em treinamentos e capacitação de mão de obra.</p>
<p style="text-align: justify;"><em><strong>Crédito da foto: Christoph Reher</strong></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnologistica.com.br/destaque/transpes-inaugura-amanha-nova-sede-em-minas-gerais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3T Systems tem nova gerente Administrativa e Financeira</title>
		<link>http://www.tecnologistica.com.br/cross-docking/3t-systems-tem-nova-gerente-administrativa-e-financeira/</link>
		<comments>http://www.tecnologistica.com.br/cross-docking/3t-systems-tem-nova-gerente-administrativa-e-financeira/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 15:15:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cross-docking]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[3T Systems]]></category>
		<category><![CDATA[Administrativa]]></category>
		<category><![CDATA[apresenta]]></category>
		<category><![CDATA[cross-docking]]></category>
		<category><![CDATA[executiva]]></category>
		<category><![CDATA[financeira]]></category>
		<category><![CDATA[Fundação]]></category>
		<category><![CDATA[gerente]]></category>
		<category><![CDATA[graduação]]></category>
		<category><![CDATA[logística]]></category>
		<category><![CDATA[monitoramento]]></category>
		<category><![CDATA[objetivo]]></category>
		<category><![CDATA[rastreamento]]></category>
		<category><![CDATA[softwares]]></category>
		<category><![CDATA[soluções]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologistica.com.br/?p=58053</guid>
		<description><![CDATA[Executiva terá o objetivo de contribuir para o crescimento da receita da empresa]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A 3T Systems, empresa especializada em desenvolver softwares de rastreamento e monitoramento de cargas, apresenta sua nova gerente Administrativa e Financeira, Marta Borges. Há dois anos de empresa, a executiva assume o novo cargo com o objetivo de contribuir para que a receita da 3T Systems supere um crescimento de 50% até o final de 2012.</p>
<p style="text-align: justify;">Marta será responsável por uma equipe de onze colaboradores dos departamentos Administrativo, Financeiro e de Recursos Humanos. Será responsável também por coordenar os processos contábeis da empresa, além da folha de pagamentos e relatórios gerenciais. Graduada em Administração de Empresas pela Escola Superior de Administração de Negócios da Fundação Educacional Inaciana Padre Sabóia de Medeiros (FEI/ESAN-SP). Possui também graduação em Ciências Contábeis pela Universidade Paulista (UNIP-SP).</p>
<p style="text-align: justify;">Com mais de 20 anos de experiência nas áreas contábil e fiscal, legislação tributária federal, estadual e municipal, Marta já passou por empresas como Conthfix – em que era sócia – e Gate Express Transitário de Carga.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnologistica.com.br/cross-docking/3t-systems-tem-nova-gerente-administrativa-e-financeira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anfir anuncia queda no segmento de implementos rodoviários</title>
		<link>http://www.tecnologistica.com.br/balanco/anfir-anuncia-queda-no-segmento-de-implementos-rodoviarios/</link>
		<comments>http://www.tecnologistica.com.br/balanco/anfir-anuncia-queda-no-segmento-de-implementos-rodoviarios/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 15:09:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Balanço]]></category>
		<category><![CDATA[Anfir]]></category>
		<category><![CDATA[balanço]]></category>
		<category><![CDATA[declínio]]></category>
		<category><![CDATA[financiamento]]></category>
		<category><![CDATA[implementos]]></category>
		<category><![CDATA[incentivo]]></category>
		<category><![CDATA[industrial]]></category>
		<category><![CDATA[logística]]></category>
		<category><![CDATA[medidas]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[produção]]></category>
		<category><![CDATA[reboques]]></category>
		<category><![CDATA[rodoviários]]></category>
		<category><![CDATA[semirreboques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologistica.com.br/?p=58050</guid>
		<description><![CDATA[Mercado em declínio desde o início do ano registrou queda de 3,71% nas vendas no primeiro quadrimestre]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A indústria de implementos rodoviários registrou, no primeiro quadrimestre de 2012, resultado negativo, com queda de 3,71% nas vendas. A Associação Nacional dos Fabricantes de Implementos Rodoviários (Anfir) acredita que a reação do mercado frente às medidas de incentivo à produção industrial – instituídas pelo governo em abril – só apresentarão efeito nas vendas de junho. Leia mais <a href="http://www.tecnologistica.com.br/balanco/anfir-registra-queda-no-comeco-do-ano/">aqui</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">“As medidas apresentadas pelo Ministério da Fazenda foram muito boas, mas os reflexos positivos levam certo tempo para serem observados. Em maio, o mercado deverá estabilizar, interrompendo a queda, com provável crescimento em junho”, diz Alcides Braga, presidente da Anfir.</p>
<p style="text-align: justify;">O segmento que apresentou maior queda foi o de reboques e semirreboques (pesados), que apresentou redução nas vendas de 10,7%. Dos 15 segmentos de implementos, 12 registraram queda. Já no mercado de carroceria sobre chassi (leve), a retração foi leve, de 0,4%.</p>
<p style="text-align: justify;">A medida que o governo apresentou no início do ano para o financiamento de compra de implementos rodoviários no PSI teve suas taxas de juros alteradas. Para compradores classificados como grandes empresas, a taxa passa a ser de 7,3% ao ano (antes era 8,7%) e para as micro, pequenas e médias empresas, os juros serão de 5,5% ao ano (antes 6,5%). O volume máximo financiável pelo PSI ficou em 90% para grandes empresas e 100% para as demais, sofrendo uma alteração no prazo máximo de 96 para 120 meses.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnologistica.com.br/balanco/anfir-anuncia-queda-no-segmento-de-implementos-rodoviarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ALL terá novo diretor-presidente</title>
		<link>http://www.tecnologistica.com.br/cross-docking/all-tera-novo-diretor-presidente/</link>
		<comments>http://www.tecnologistica.com.br/cross-docking/all-tera-novo-diretor-presidente/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 14:49:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cross-docking]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologistica.com.br/?p=58047</guid>
		<description><![CDATA[Paulo Basílio renuncia ao cargo; Eduardo Pelleissone assumirá a posição em 30 de junho]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A América Latina Logística (ALL) anunciou, no dia 11 de maio, a renúncia de Paulo Basílio à posição de diretor-presidente, depois de atuar por 12 anos na companhia. O executivo permanecerá no cargo até o dia 20 de junho de 2012, quando o atual diretor-superintendente da ALL, Eduardo Pelleissone, assumirá o posto. Responsável por todo o negócio de logística ferroviária da companhia desde julho de 2011, Pelleissone ingressou na ALL em 1999 como analista da área Comercial e passou por diversas posições em níveis gerenciais e de diretoria. Em comunicado, a ALL agradeceu Paulo Basílio pelos serviços prestados e frisou a importância de reestruturar a área administrativa com profissionais formados internamente, reforçando a cultura e os valores da companhia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnologistica.com.br/cross-docking/all-tera-novo-diretor-presidente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistema de gestão de transporte na modalidade SaaS, da Store</title>
		<link>http://www.tecnologistica.com.br/vitrine/sistema-de-gestao-de-transporte-na-modalidade-saas-da-store/</link>
		<comments>http://www.tecnologistica.com.br/vitrine/sistema-de-gestao-de-transporte-na-modalidade-saas-da-store/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 17:51:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Vitrine]]></category>
		<category><![CDATA[ferramenta]]></category>
		<category><![CDATA[gestão]]></category>
		<category><![CDATA[logística]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>
		<category><![CDATA[Software as a Service]]></category>
		<category><![CDATA[Store]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[TMS]]></category>
		<category><![CDATA[Transportation Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologistica.com.br/?p=58044</guid>
		<description><![CDATA[Novidade pode ser executada a partir de qualquer dispositivo móvel ou PC, sendo necessário apenas uma conexão de internet]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A Store Automação, fornecedora de softwares aplicados à logística, lança no mercado o Transportation Management System (TMS) na modalidade Software as a Service (SaaS). Ao contrário da ferramenta convencional, que para funcionar necessita da utilização de links altamente disponíveis e servidores e locais para manter a estrutura, a novidade pode ser executada a partir de qualquer dispositivo móvel ou PC, sendo necessária apenas uma conexão de internet para acessar a solução, que fica disponível em nuvem por meio da modalidade de cloud computing.</p>
<p style="text-align: justify;">De acordo com a companhia, o diferencial deste modelo é que por ser uma aplicação totalmente em nuvem, as informações podem ser inseridas a qualquer momento, independente do retorno do veículo à base para a atualização dos dados. O Store/TMS engloba três módulos: Fretes (Embarcador), que gere a conferência de fretes cobrados pelo transportador e a performance das atividades executadas pelos transportadores; Transportador, que se refere à gestão do transporte no tocante ao lançamento de informações, coleta e entrega de mercadoria com amparo fiscal e utilização de documentos eletrônicos regidos pela lei; e Gestão de Pneus, que é controlada por tecnologia RFID, dificultando, desta forma, erros e roubos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnologistica.com.br/vitrine/sistema-de-gestao-de-transporte-na-modalidade-saas-da-store/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ALL registra acréscimo de 7,6% em suas operações</title>
		<link>http://www.tecnologistica.com.br/destaque/all-registra-acrescimo-de-76-em-suas-operacoes/</link>
		<comments>http://www.tecnologistica.com.br/destaque/all-registra-acrescimo-de-76-em-suas-operacoes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 14:43:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Balanço]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Movimentação]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte Ferroviário]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte Rodoviário]]></category>
		<category><![CDATA[ALL]]></category>
		<category><![CDATA[América Latina Logística]]></category>
		<category><![CDATA[balanço]]></category>
		<category><![CDATA[Brado]]></category>
		<category><![CDATA[contêiner]]></category>
		<category><![CDATA[desempenho]]></category>
		<category><![CDATA[ferrovia]]></category>
		<category><![CDATA[ferroviário]]></category>
		<category><![CDATA[logística]]></category>
		<category><![CDATA[Ritmo]]></category>
		<category><![CDATA[rodoviário]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologistica.com.br/?p=58039</guid>
		<description><![CDATA[Brado e Ritmo impulsionam crescimento da companhia no primeiro trimestre de 2012]]></description>
